Tidak terasa sudah mau tutup bulan, dan bulan baru februari 2012 telah menanti, awal bulan biasanya ada apa ya? ya gajian lah...atau ada diantara sobat yang berminat untuk mengganti HP lama dengan HP baru, barangkali saja bulan ini sobat dapat bonus yang banyak dan ada keinginan untuk ganti Handphone. Kalau mau diganti merek terbaru apa ya yang bagus? ada Blackberry, iPhone, Nokia, Sony Ericsson, Samsung, ataupun ponsel dengan sistem operasi tertentu seperti Ponsel Android lagi naik daun, semua pilihan ada ditangan sobat, tergantung budget juga. kalau duit nya dikit pengen nya HP mahal yaa..gak mungkin juga! mimpi kali...oke baiklah berikut ini Daftar Harga HP Nokia Terbaru Februari 2012 :
Merek Handphone | Harga (Rp) |
---|---|
NOKIA 1280 | 235,000 |
NOKIA 1800 | 315,000 |
NOKIA 5233 | 1,150,000 |
NOKIA C1-01 | 475,000 |
NOKIA C2 | 575,000 |
NOKIA C2-01 | 785,000 |
NOKIA C2-03 | 950,000 |
NOKIA C3 | 965,000 |
NOKIA C5-02 | 1,599,000 |
NOKIA C5-03 | 1,625,000 |
NOKIA C6 | 2,525,000 |
NOKIA C6-01 | 2,975,000 |
NOKIA E5 | 1,750,000 |
NOKIA E6 | 3,150,000 |
NOKIA N-100 | 285,000 |
NOKIA N-101 | 315,000 |
NOKIA N-500 | 1,950,000 |
NOKIA N-700 | 3,050,000 |
NOKIA N303 | 1,550,000 |
NOKIA N600 | 2,250,000 |
NOKIA X1-01 | 385,000 |
NOKIA X2 | 950,000 |
NOKIA X2-01 | 725,000 |
NOKIA X3-02 | 1,450,000 |
Semoga informasi diatas bisa menjadi pegangan sobat sebelum membeli handphone dengan merek Nokia, sehingga kalau sudah di toko handphone sobat tidak kaget lagi dengan harga yang ditawarkan, atau setidaknya sobat sudah punya perbandingan harga, selamat membeli...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.